期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249943 | 07 | 小 单 | |||
3249942 | 16:33 | 2+4+2=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3249941 | 16:30 | 8+0+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3249940 | 16:26 | 6+3+4=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3249939 | 16:23 | 1+1+4=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3249938 | 16:19 | 6+5+2=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3249937 | 16:16 | 9+4+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3249936 | 16:12 | 6+2+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3249935 | 16:09 | 4+9+8=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3249934 | 16:05 | 4+6+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3249933 | 16:02 | 1+5+9=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3249932 | 15:58 | 9+3+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3249931 | 15:55 | 9+3+1=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3249930 | 15:51 | 4+2+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3249929 | 15:48 | 1+1+0=02 | 02 | 小 双 | 对 |
3249928 | 15:44 | 2+1+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249942 | 08 | 小 | 双 | ||
3249941 | 11 | 小 | 单 | ||
3249940 | 13 | 小 | 单 | ||
3249939 | 06 | 小 | 双 | ||
3249938 | 13 | 小 | 单 | ||
3249937 | 20 | 大 | 双 | ||
3249936 | 08 | 小 | 双 | ||
3249935 | 21 | 大 | 单 | ||
3249934 | 15 | 大 | 单 | ||
3249933 | 15 | 大 | 单 | ||
3249932 | 14 | 大 | 双 | ||
3249931 | 13 | 小 | 单 | ||
3249930 | 10 | 小 | 双 | ||
3249929 | 02 | 小 | 双 | ||
3249928 | 08 | 小 | 双 | ||
3249927 | 22 | 大 | 双 | ||
3249926 | 08 | 小 | 双 | ||
3249925 | 18 | 大 | 双 | ||
3249924 | 11 | 小 | 单 | ||
3249923 | 17 | 大 | 单 | ||
3249922 | 12 | 小 | 双 | ||
3249921 | 11 | 小 | 单 | ||
3249920 | 16 | 大 | 双 | ||
3249919 | 19 | 大 | 单 | ||
3249918 | 17 | 大 | 单 | ||
3249917 | 13 | 小 | 单 | ||
3249916 | 10 | 小 | 双 | ||
3249915 | 23 | 大 | 单 | ||
3249914 | 17 | 大 | 单 | ||
3249913 | 23 | 大 | 单 | ||
3249912 | 06 | 小 | 双 | ||
3249911 | 16 | 大 | 双 | ||
3249910 | 08 | 小 | 双 | ||
3249909 | 09 | 小 | 单 | ||
3249908 | 04 | 小 | 双 | ||
3249907 | 08 | 小 | 双 | ||
3249906 | 24 | 大 | 双 | ||
3249905 | 21 | 大 | 单 | ||
3249904 | 15 | 大 | 单 | ||
3249903 | 13 | 小 | 单 | ||
3249902 | 13 | 小 | 单 | ||
3249901 | 17 | 大 | 单 | ||
3249900 | 17 | 大 | 单 | ||
3249899 | 08 | 小 | 双 | ||
3249898 | 12 | 小 | 双 | ||
3249897 | 08 | 小 | 双 | ||
3249896 | 18 | 大 | 双 | ||
3249895 | 16 | 大 | 双 | ||
3249894 | 09 | 小 | 单 | ||
3249893 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出20 02 22 16 04 17 12 09 15 17 |