期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249954 | 16 | 大 双 | |||
3249953 | 17:12 | 1+4+9=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3249952 | 17:08 | 0+4+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3249951 | 17:05 | 6+9+9=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3249950 | 17:01 | 5+0+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3249949 | 16:58 | 9+4+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3249948 | 16:54 | 6+7+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3249947 | 16:51 | 7+6+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3249946 | 16:47 | 8+1+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3249945 | 16:44 | 0+6+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3249944 | 16:40 | 5+6+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3249943 | 16:37 | 6+9+6=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3249942 | 16:33 | 2+4+2=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3249941 | 16:30 | 8+0+3=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3249940 | 16:26 | 6+3+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3249939 | 16:23 | 1+1+4=06 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249953 | 14 | 大 | 双 | ||
3249952 | 11 | 小 | 单 | ||
3249951 | 24 | 大 | 双 | ||
3249950 | 05 | 小 | 单 | ||
3249949 | 16 | 大 | 双 | ||
3249948 | 18 | 大 | 双 | ||
3249947 | 20 | 大 | 双 | ||
3249946 | 10 | 小 | 双 | ||
3249945 | 11 | 小 | 单 | ||
3249944 | 11 | 小 | 单 | ||
3249943 | 21 | 大 | 单 | ||
3249942 | 08 | 小 | 双 | ||
3249941 | 11 | 小 | 单 | ||
3249940 | 13 | 小 | 单 | ||
3249939 | 06 | 小 | 双 | ||
3249938 | 13 | 小 | 单 | ||
3249937 | 20 | 大 | 双 | ||
3249936 | 08 | 小 | 双 | ||
3249935 | 21 | 大 | 单 | ||
3249934 | 15 | 大 | 单 | ||
3249933 | 15 | 大 | 单 | ||
3249932 | 14 | 大 | 双 | ||
3249931 | 13 | 小 | 单 | ||
3249930 | 10 | 小 | 双 | ||
3249929 | 02 | 小 | 双 | ||
3249928 | 08 | 小 | 双 | ||
3249927 | 22 | 大 | 双 | ||
3249926 | 08 | 小 | 双 | ||
3249925 | 18 | 大 | 双 | ||
3249924 | 11 | 小 | 单 | ||
3249923 | 17 | 大 | 单 | ||
3249922 | 12 | 小 | 双 | ||
3249921 | 11 | 小 | 单 | ||
3249920 | 16 | 大 | 双 | ||
3249919 | 19 | 大 | 单 | ||
3249918 | 17 | 大 | 单 | ||
3249917 | 13 | 小 | 单 | ||
3249916 | 10 | 小 | 双 | ||
3249915 | 23 | 大 | 单 | ||
3249914 | 17 | 大 | 单 | ||
3249913 | 23 | 大 | 单 | ||
3249912 | 06 | 小 | 双 | ||
3249911 | 16 | 大 | 双 | ||
3249910 | 08 | 小 | 双 | ||
3249909 | 09 | 小 | 单 | ||
3249908 | 04 | 小 | 双 | ||
3249907 | 08 | 小 | 双 | ||
3249906 | 24 | 大 | 双 | ||
3249905 | 21 | 大 | 单 | ||
3249904 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出15 24 11 14 12 10 11 04 22 16 |